Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0 | 95 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 4 | 174 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 124 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 2 | 117 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 124 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|