Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 139 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 95 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1888
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1888
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 1 | 85 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 138 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 9 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 60 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 5 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 5 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 5 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 5 | 67 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 1 | 41 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 83 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 46 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 79 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 79 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 1 | 29 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 22 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 72 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 42 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 15 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 15 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 35 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 35 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 77 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 |
nach 1925
|
99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
94 | 1 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1896
|
128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|