Personen — Mailaender/Mailänder

Personen mit dem Nachnamen Mailaender/Mailänder

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
119 4 81 37 Nie
148 1 Nie
155 0 Nie
153 0 153 0 Nie
152 1 113 38 Nie
151 0 150 0 Nie
146 0 72 73 Nie
144 1 108 35 Nie
142 0 Nie
200 2 Nie
195 0 193 1 Nie
193 0 Nie
191 7 147 44 Nie
189 0 189 0 Nie
188 0 188 0 Nie
186 0 186 0 Nie
185 0 185 0 Nie
183 0 115 67 Nie
182 0 182 0 Nie
234 0 234 0 Nie
233 0 231 2 Nie
223 5 153 69 Nie
0 Nie
1 Nie
301 0 Nie
295 0 Nie
292 0 Nie
422 2 391 31 Nie
396 0 Nie
229 0 227 1 Nie
191 5 147 43 Nie
352 7 310 41 Nie
358 0 1.716 Nie
355 0 297 58 Nie
349 0 339 9 Nie
385 2 349 36 Nie
381 0 Nie
350 0 Nie
323 0 Nie
324 3 252 72 Nie
310 7 252 58 Nie
184 0 105 79 Nie
177 0 103 73 Nie
125 0 Nie
117 0 37 79 Nie
227 13 148 79 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
197 9 130 66 Nie
179 8 100 78 Nie
159 0 95 64 Nie
199 1 118 81 Nie
161 5 76 84 Nie
164 5 92 71 Nie
134 0 109 24 Nie
132 0 109 23 Nie
130 0
um 1970
54 75 Nie
127 0
um 1970
54 72 Nie
117 0 44 72 Nie
185 2 124 60 Nie
189 2 143 45 Nie
156 4 98 58 Nie
197 1 Nie
158 1 84 74 Nie
132 0 Nie
327 8 277 50 Nie
um 1745
279 0
um 1776
248 31 Nie
263 7 190 73 Nie
232 7 153 78 Nie
226 7 152 73 Nie
200 8 159 40 Nie
165 3 105 60 Nie
181 0 126 54 Nie
225 1 180 44 Nie
193 1 162 31 Nie
162 0 Nie
327 1 285 42 Nie
300 0 250 50 Nie
326 4 Nie
321 0 267 54 Nie
315 0 Nie
315 0 Nie
311 1 252 58 Nie
311 1 252 58 Nie
311 1 252 58 Nie
285 4 217 68 Nie
193 6 128 64 Nie
125 0 Nie
120 0 33 87 Nie
152 0 97 55 Nie
150 0 Nie
149 0 Nie
190 3 118 71 Nie
153 6 95 58 Nie
355 7 285 70 Nie
327 9 268 59 Nie
292 1 227 65 Nie
255 3 193 62 Nie
228 5 154 74 Nie
290 0 224 65 Nie
321 1 Nie
198 1 140 58 Nie
231 9 156 75 Nie
204 0 162 41 Nie
201 0 140 61 Nie
198 0 143 54 Nie
319 6 251 68 Nie
251 3 189 62 Nie
283 9 208 74 Nie
279 2 209 70 Nie
251 0 213 38 Nie
264 4 185 78 Nie
236 3 155 80 Nie
226 3 167 59 Nie
188 3 128 59 Nie
384 5 346 38 Nie
384 5 346 38 Nie
122 0 Nie
316 0 233 82 Nie
292 0 Nie
293 0 234 58 Nie
287 1 215 72 Nie
196 0 Nie
192 0 Nie
186 3 100 86 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
167 7 86 80 Nie
167 7 86 80 Nie
167 7 86 80 Nie
173 7
zwischen 1886 und 1888
138 37 Nie
158 0 Nie
157 0 157 0 Nie
164 0 163 1 Nie
217 0 139 78 Nie
143 1 90 53 Nie
357 0 Nie
278 0 222 56 Nie
283 8 200 82 Nie
288 0 223 65 Nie
275 0 Nie
275 0 Nie
198 5 134 64 Nie
195 0 Nie
191 3 Nie
188 5 152 36 Nie
194 3 Nie
151 5 93 58 Nie
157 0 Nie
154 0 Nie
158 0 88 70 Nie
160 0 126 34 Nie
196 1 Nie
479 3 422 57 Nie
334 0 Nie
320 0 Nie
281 0 212 69 Nie
162 0 Nie
286 0 Nie
277 0 Nie
258 0 183 75 Nie
253 0 219 34 Nie
238 0 187 51 Nie
169 0 Nie
168 0 Nie
167 0 Nie
164 0 Nie
162 0 Nie
253 0 204 48 Nie
250 0 Nie
248 0 Nie
246 0 246 0 Nie
243 0 243 0 Nie
241 0 210 31 Nie
240 0 Nie
238 0 237 1 Nie
203 0 139 64 Nie
197 0 131 66 Nie
195 0 141 54 Nie
127 0 Nie
124 0 Nie
123 0 85 38 Nie
174 0 Nie
170 1 99 71 Nie
169 0 145 24 Nie
114 0 79 35 Nie
173 0 91 82 Nie
167 0 Nie
161 0 99 62 Nie
160 0 Nie
182 7 115 66 Nie
152 0 Nie
149 0 Nie
146 0 146 0 Nie
145 0 107 38 Nie
141 0 64 77 Nie
137 0 Nie
148 0 145 2 Nie
um 1570
454 2 416 38 Nie
428 0 Nie
420 0 Nie
um 1571
453 5 Nie
427 0 397 30 Nie
425 1 Nie
423 0 Nie
420 0 Nie
417 0 Nie
189 5 106 83 Nie
189 5 106 83 Nie
156 0 Nie
150 0 62 88 Nie
148 6 115 33 Nie
131 0 131 0 Nie
183 2 154 29 Nie
294 0 Nie
293 0 Nie
291 0 Nie
287 0 Nie
290 0 Nie
284 0 Nie
275 0 Nie
165 0 Nie
1 Nie
114 0 80 33 Nie