Personen mit dem Nachnamen MAIER/Maier
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 10 | 176 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 157 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 169 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 153 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 4 | 132 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 161 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 6 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 8 | 188 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 212 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 5 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 5 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 206 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 234 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 291 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 296 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 4 | 315 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 6 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 5 | 292 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 7 | 350 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 4 | 329 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 4 | 310 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 321 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 97 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 6 | 77 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 3 | 233 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 103 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 5 | 104 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 1 | 258 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 3 | 254 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 3 |
vor 1714
|
310 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
387 | 5 | 313 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | 106 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 14 | 81 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 2 | 102 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 122 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 1 | 128 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 78 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 13 | 172 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 169 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 130 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 91 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
319 | 1 | 232 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
288 | 4 | 225 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 4 | 210 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 176 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 6 | 149 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 129 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 110 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 0 | 130 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 116 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | 104 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 129 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 8 | 156 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 3 | 139 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 3 | 139 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 3 | 175 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 4 | 156 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 2 | 119 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 120 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 2 | 198 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 2 | 270 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 6 | 144 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 172 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 2 | 203 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
352 | 7 | 286 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 5 | 181 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1710
|
314 | 1 | 252 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 5 | 192 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 4 | 164 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 3 | 174 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 3 | 170 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | 123 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 3 | 157 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 74 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
265 | 3 | 217 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 179 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 205 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 3 | 177 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 3 | 167 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 161 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 4 | 233 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 145 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 151 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 160 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 210 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 4 | 171 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 1 | 170 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 4 | 191 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 1 | 182 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 127 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 4 | 270 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 2 | 199 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1570
|
454 | 2 | 390 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 5 | 297 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | 290 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 282 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 3 | 308 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 5 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 269 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 6 | 349 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 0 | 301 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 5 | 215 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 197 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 2 | 211 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 170 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 144 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 154 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 102 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 152 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 154 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 173 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 182 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 2 | 241 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | 194 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 177 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 136 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 211 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 211 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 240 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | 155 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 183 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
484 | 1 | 391 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
355 | 0 | 291 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | 286 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | 351 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 5 | 272 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 268 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 233 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 4 | 231 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 5 | 241 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 259 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 247 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 186 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 212 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 212 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 181 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 210 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 6 | 181 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 181 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 8 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 7 | 146 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 133 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
474 | 2 | 411 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
364 | 4 | 303 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 0 | 232 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1710
|
314 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 4 | 134 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 3 | 144 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | 128 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 155 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 3 | 102 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|