Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 7 | 276 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 346 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 7 | 316 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | 289 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 306 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
454 | 3 | 389 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
398 | 8 | 356 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 3 | 284 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 5 | 258 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 5 | 258 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 3 | 371 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1577
|
447 | 2 | 400 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
um 1535
|
489 | 1 |
nach 1574
|
450 | 39 | M | YES | YES | ||||||||
|