Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 6 | 204 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 283 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 283 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 283 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
415 | 1 | 375 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 1 | 132 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 108 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 106 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | 103 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 79 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 1 | 103 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 112 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 2 | 179 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 3 | 129 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 133 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 190 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1710
|
314 | 1 | 282 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 2 | 120 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 93 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | 119 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 2 | 147 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
243 | 0 | 217 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 2 | 181 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 2 | 125 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 88 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 3 | 155 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 81 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
292 | 4 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 4 | 179 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 4 | 193 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
229 | 1 | 149 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 150 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 102 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 4 | 149 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | 110 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 2 | 155 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 107 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 3 | 137 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 3 | 101 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 204 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 206 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 3 | 105 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 168 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
317 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 4 | 241 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 2 | 233 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 195 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 1 | 228 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 4 | 179 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 151 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
324 | 6 | 272 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 5 | 237 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1810
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 1 | 135 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 3 | 152 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 1 | 162 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 0 | 255 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 2 | 181 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
|