Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
286 | 0 | 215 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
288 | 1 | 237 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1665
|
359 | 3 | 286 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
305 | 7 | 252 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 11 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 3 | 265 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 0 | 216 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 252 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 173 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 5 | 266 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 265 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 4 | 322 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 319 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 288 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
406 | 1 | 384 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1670
|
354 | 0 | 320 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
227 | 3 | 160 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|