Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 1 | 178 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 6 | 362 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 4 | 164 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1580
|
444 | 5 | 403 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
um 1580
|
444 | 5 | 395 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
410 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
405 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 80 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 91 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 139 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 117 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 6 | 96 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 97 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 106 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 161 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1571
|
453 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
136 | 0 | 87 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 102 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 61 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 64 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1902
|
122 | 0 | 102 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | 115 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1864
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|