Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
257 | 1 | 181 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 4 | 115 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 6 | 171 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 167 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 209 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 129 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 1 | 225 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 8 | 176 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 5 | 226 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 8 | 185 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|