Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
um 1690
|
334 | 1 | 279 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1810
|
214 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
412 | 3 | 362 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1730
|
294 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1790
|
234 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|