Familien — Esslinger/Eßlinger

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 31 183 3 Nie
25 22 216 8 Nie
27 180 0 Nie
26 177 0 Nie
41 168 0 Nie
41 42 168 0 Nie
31 26 170 9 Nie
40 27 172 1 Nie
27 22 134 0 Nie
nein 4 Nie
47 45 117 0 Nie
nein 0 Nie
28 24 98 0 Nie
22 28 275 3 Nie
30 242 0 Nie
24 22 212 1 Nie
27 18 209 5 Nie
26 25 241 5 Nie
nein 6 Nie
22 20 291 5 Nie
31 284 0 Nie
22 288 0 Nie
22 21 350 6 Nie
25 32 207 4 Nie
23 32 291 3 Nie
27 21 241 1 Nie
59 53 209 0 Nie
26 22 183 4 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie
40 31 90 0 Nie
26 25 173 3 Nie
34 26 244 3 Nie
27 20 190 1 Nie
24 23 213 4 Nie
31 22 183 1 Nie
28 25 149 1 Nie
28 23 148 0 Nie
27 24 161 3 Nie
25 25 210 3 Nie
29 28 215 2 Nie
29 21 174 5 Nie
26 31 143 0 Nie
29 29 142 0 Nie
26 26 142 0 Nie
20 23
um 1880
144 0 Nie
27 35 130 0 Nie
26 21 175 1 Nie
32 21 166 0 Nie
27 21 172 1 Nie
25 22 209 1 Nie
25 24 216 2 Nie
25 21 191 1 Nie
21 22 266 5 Nie
28 32 225 0 Nie
28 38 219 2 Nie
26 21 229 3 Nie
25 27 201 4 Nie
25 25 225 0 Nie
28 25 190 7 Nie
39 32 162 0 Nie
26 31 163 0 Nie
28 26 156 0 Nie
24 24 150 0 Nie
28 25 139 0 Nie
24 27
vor 1647
377 9 Nie
21 21 413 9 Nie
25 24 435 11 Nie
22 20
vor 1560
464 4 Nie
nein 2 Nie