Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 417 | 0 | YES | Y | |||||||||||
26 | 23 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 178 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 144 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 34 | 195 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
um 1870
|
154 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 219 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
39 | 37 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 159 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 |
um 1895
|
129 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 157 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 175 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 33 | 159 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 218 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 25 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 29 | 213 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 | 186 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
|