Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
18 | 372 | 3 | YES | Y | |||||||||||
26 | 450 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 298 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 33 |
um 1723
|
301 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 |
um 1835
|
189 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 |
um 1860
|
164 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 18 |
um 1630
|
394 | 3 | YES | Y | |||||||||
15 | 20 |
um 1750
|
274 | 4 | YES | Y | |||||||||
28 | 20 | 214 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
|