Familien — Wiedenmann

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 6 Nie
35 29 141 0 Nie
24 21 140 3 Nie
25 25 110 0 Nie
26 23 104 0 Nie
26 24 102 0 Nie
26 23 175 4 Nie
27 22 152 0 Nie
30 28 143 0 Nie
nein 14 Nie
26 24 128 1 Nie
28 23 102 0 Nie
29 19 298 4 Nie
25 21 271 3 Nie
44 43 227 1 Nie
28 31 216 1 Nie
43 30 200 1 Nie
25 25
um 1835
189 1 Nie
23 25
um 1860
164 0 Nie
26 28
um 1924
100 0 Nie
29 22 239 1 Nie
59 53 209 0 Nie
25 21 206 1 Nie
27 18 230 3 Nie
38 26 257 1 Nie
24 33 232 1 Nie
25 27 204 5 Nie
27 20 182 2 Nie
27 29 171 2 Nie
24 22 141 0 Nie
37 28 111 0 Nie
27 27 168 1 Nie
27 23 162 1 Nie
25 25 127 0 Nie
nein 1 Nie
30 25 255 2 Nie
25 18 181 1 Nie
24 30 169 4 Nie
28 25 135 8 Nie
30 31 206 1 Nie
29 24 189 0 Nie
29 28 172 1 Nie
26 21 180 3 Nie
28 28 92 0 Nie
32 31 131 0 Nie
28 26 161 3 Nie
27 26 130 1 Nie
31 31 103 0 Nie
30 21 127 0 Nie
26 19 125 0 Nie
nein 2 Nie
31 24 241 2 Nie
33 199 6 Nie
nein 4 Nie
31 23 162 5 Nie