Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 330 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 355 | 7 | YES | Y | ||||||||||
32 | 32 | 422 | 3 | YES | Y | ||||||||||
17 | 31 | 380 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 38 | 361 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 23 | 335 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 305 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 |
um 1630
|
394 | 3 | YES | Y | |||||||||
31 | 24 | 422 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
|