Familien — Mailaender/Mailänder

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 4 Nie
28 20 120 1 Nie
27 27 125 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
33 23 167 2 Nie
27 29 164 7 Nie
24 31 158 0 Nie
25 23 198 5 Nie
nein 1 Nie
23 24 398 2 Nie
26 28 163 5 Nie
19 17 335 7 Nie
23 23 362 2 Nie
25 298 0 Nie
30 30 294 3 Nie
25 20 285 7 Nie
28 26 156 0 Nie
33 21 143 0 Nie
nein 0 Nie
25 22 91 0 Nie
27 22 200 13 Nie
57 43 170 0 Nie
26 25 173 3 Nie
31 26 170 9 Nie
23 27 156 8 Nie
29 30 129 0 Nie
36 33 163 1 Nie
29 26 135 5 Nie
26 25 105 0 Nie
33 32 93 0 Nie
28 29 88 0 Nie
27 24 160 2 Nie
26 22 162 1 Nie
nein 1 Nie
25 23 130 0 Nie
nein 4 Nie
29 21 167 0 Nie
nein 1 Nie
26 22 132 1 Nie
22 29 102 0 Nie
21 25 302 8 Nie
25 25 254 0 Nie
28 26 235 7 Nie
34 29 197 7 Nie
25 23 174 8 Nie
nein 3 Nie
26 36 188 0 Nie
nein 1 Nie
31 30 162 1 Nie
27 30 134 0 Nie
26 23 301 1 Nie
31 30 270 0 Nie
31 294 4 Nie
25 28 286 1 Nie
33 18 267 4 Nie
28 24 165 6 Nie
20 20 104 0 Nie
28 28 92 0 Nie
28 26 126 0 Nie
42 47 107 0 Nie
30 31 118 0 Nie
26 25 163 0 Nie
28 27 161 3 Nie
nein 6 Nie
24 22 330 7 Nie
30 27 297 0 Nie
32 22 295 9 Nie
36 37 256 1 Nie
25 21 230 3 Nie
28 23 200 2 Nie
34 29 194 3 Nie
25 23 298 1 Nie
30 21 177 1 Nie
28 22 203 9 Nie
28 30 174 0 Nie
30 25 171 0 Nie
26 21 176 0 Nie
30 25 294 6 Nie
26 21 229 3 Nie
25 30 252 9 Nie
25 33 254 2 Nie
25 21 239 4 Nie
31 31 205 3 Nie
27 21 199 3 Nie
28 26 161 3 Nie
25 26 359 5 Nie
30 34 256 1 Nie
29 24 157 3 Nie
26 20 144 1 Nie
24 18 142 7 Nie
19 18 154 7 Nie
27 190 0 Nie
52 39 178 0 Nie
nein 1 Nie
29 28 254 8 Nie
26 19 172 5 Nie
38 32 162 0 Nie
26 25 165 3 Nie
41 28 160 5 Nie
35 26
um 1865
159 3 Nie
32 20 130 4 Nie
ja 1 Nie
21 136 0 Nie
22 22 132 0 Nie
29 26 132 0 Nie
32 25 164 0 Nie
43 33 152 1 Nie
nein 3 Nie
27 292 0 Nie
26 29 252 0 Nie
29 23 135 0 Nie
23 224 0 Nie
35 33 162 0 Nie
nein 0 Nie
44 30 140 1 Nie
nein 0 Nie
23 29 152 7 Nie
24 430 2 Nie
22 398 0 Nie
25 25 428 5 Nie
18 23 402 1 Nie
27 22 167 5 Nie
21 13 135 6 Nie
34 26 157 2 Nie