Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 28 | 159 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 101 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 37 |
um 1845
|
179 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 147 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|