Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 41 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 335 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 285 | 7 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 296 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 29 | 286 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 16 | 309 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 280 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 199 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 |
vor 1690
|
334 | 4 | YES M | Y | |||||||||
49 | 308 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 364 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
56 | 55 | 329 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 24 |
vor 1639
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 31 | 195 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
|