Familien — Bass/Baß

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 19 261 6 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
34 23 381 1 Nie
26 23 104 0 Nie
27 28 144 1 Nie
24 26 114 0 Nie
25 22 91 0 Nie
27 24 140 0 Nie
32 30 161 0 Nie
25 22 117 0 Nie
23 26 113 0 Nie
23 19 159 0 Nie
37 28 111 0 Nie
28 25 149 1 Nie
26 23 217 2 Nie
25 23 188 3 Nie
24 24 179 2 Nie
25 24 216 2 Nie
36 28 212 1 Nie
33 35 205 1 Nie
24 24 290 1 Nie
31 32 162 2 Nie
28 20 171 0 Nie
29 29 123 0 Nie
30 26 161 2 Nie
29 30 129 0 Nie
nein 2 Nie
28 23 220 0 Nie
29 28 215 2 Nie
29 26 182 2 Nie
29 18 150 0 Nie
26 21 180 3 Nie
32 28 151 0 Nie
28 28 146 0 Nie
26 26 142 0 Nie
25 24 267 3 Nie
47 26 245 1 Nie
25 26 230 4 Nie
27 32 202 1 Nie
46 36 183 0 Nie
47 45 182 0 Nie
27 21 172 1 Nie
30 31 140 0 Nie
28 28 195 4 Nie
28 23 160 0 Nie
29 28 159 2 Nie
28 23 160 1 Nie
28 29 193 2 Nie
26 26 158 4 Nie
35 37 182 1 Nie
45 32 171 2 Nie
26 22 157 3 Nie
nein 1 Nie
30 26 218 1 Nie
nein 1 Nie
34 22 167 3 Nie
25 21 202 1 Nie
26 24 151 0 Nie
32 22 295 9 Nie
31 20 276 4 Nie
30 23 244 2 Nie
37 42 201 0 Nie
30 23 235 1 Nie
25 22 209 1 Nie
36 32 197 3 Nie
30 21 177 1 Nie
28 27 140 0 Nie
24 31 161 3 Nie
18 25 236 1 Nie
31 24 233 1 Nie
28 30 174 0 Nie
30 25 294 6 Nie
21 22 266 5 Nie
24 28 219 1 Nie
35 28 208 1 Nie
29 26 175 1 Nie
27 21 199 3 Nie
23 29 200 1 Nie
37 42 164 0 Nie
25 23 230 2 Nie
23 44 273 0 Nie
30 37 208 2 Nie