Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
210 | 3 | 134 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
235 | 6 | 171 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | 128 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
287 | 1 | 210 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 | 356 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 4 | 219 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 5 | 176 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 213 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | 193 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 279 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 4 | 101 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
277 | 7 | 197 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 4 | 161 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 0 | 162 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 127 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 157 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 172 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 4 | 104 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 8 | 173 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 133 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 118 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 160 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
238 | 6 | 162 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 2 | 214 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | 177 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 224 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 183 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 7 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 200 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 1 | 231 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 100 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 289 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 219 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 1 | 236 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 230 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
262 | 5 | 217 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 189 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 2 | 236 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1520
|
504 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1584
|
440 | 2 |
vor 1641
|
383 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
147 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1550
|
474 | 1 |
nach 1608
|
416 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
409 | 5 | 342 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 10 | 249 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 137 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | 115 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|