Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 1 | 141 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 6 | 204 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 321 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 273 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 1 | 239 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 79 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | 114 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 |
um 1970
|
54 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
198 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 190 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 2 | 130 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 1 | 128 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 211 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 13 | 172 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 190 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1870
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
270 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 2 | 199 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 3 | 149 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
288 | 1 | 237 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 7 | 152 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 5 | 181 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1710
|
314 | 1 | 252 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | 97 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 5 | 182 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | 110 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 182 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 125 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 1 | 210 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | 198 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 119 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 105 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 117 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 3 | 258 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 129 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
404 | 9 | 331 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1560
|
464 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | 136 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 271 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | 212 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | 46 | 90 | U | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 0 | 91 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1571
|
453 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 1 | 96 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 5 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 5 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 37 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | 80 | 33 | U | YES | Y100 | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|