Familien — Alle, W…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 24 143 1 Nie
24 31 158 0 Nie
25 21 263 3 Nie
25 19 261 6 Nie
22 354 1 Nie
26 177 0 Nie
25 298 0 Nie
nein 4 Nie
50 23 99 0 Nie
25 27 242 1 Nie
29 27 154 1 Nie
25 23 123 0 Nie
24 21 140 3 Nie
nein 0 Nie
26 23 175 4 Nie
23 24 201 1 Nie
23 26 113 0 Nie
27 20 182 2 Nie
29 24 147 0 Nie
27 23 162 1 Nie
38 28 242 1 Nie
27 22 200 13 Nie
25 24 216 2 Nie
36 28 212 1 Nie
33 35 205 1 Nie
25 24
um 1895
129 0 Nie
29 34 240 5 Nie
28 23 220 0 Nie
32 23 216 2 Nie
29 25 206 3 Nie
25 20 267 1 Nie
34 29 197 7 Nie
25 23 198 5 Nie
25 28 286 1 Nie
28 26 126 0 Nie
28 22 240 5 Nie
29 22 130 1 Nie
25 21 191 1 Nie
36 27 182 1 Nie
24 28 219 1 Nie
35 28 208 1 Nie
23 29 200 1 Nie
26 31 163 0 Nie
27 29 159 0 Nie
22 28 209 2 Nie
43 45 188 0 Nie
30 30 157 2 Nie
29 26 231 0 Nie
nein 1 Nie
19 16 309 3 Nie
33 33 164 1 Nie
nein 1 Nie
22 22 132 0 Nie
34 24 262 5 Nie
24 27
vor 1647
377 9 Nie
32 25 315 1 Nie
26 29 252 0 Nie
nein 1 Nie
18 18 131 3 Nie
25 25 428 5 Nie
nein 1 Nie
27 22 167 5 Nie