Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 1 | 126 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
354 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
412 | 6 | 362 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 2 | 292 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 1 | 208 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 136 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 96 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 6 | 151 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 3 | 206 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | 155 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 4 | 233 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 2 | 215 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1690
|
334 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1577
|
447 | 2 | 400 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
430 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 233 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 152 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|