Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 17 | 217 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | 139 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 217 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 0 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1515
|
509 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1571
|
453 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 5 | 177 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
|