Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 1 | 147 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 170 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
328 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
375 | 7 | 316 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 157 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 421 | M | YES | YES | R | |||||||||||
644 | 1 | 574 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 1 | 210 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 7 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 160 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 128 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
454 | 3 | 389 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 3 | 272 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
200 | 2 | 123 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 98 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 121 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 242 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 0 | 215 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 2 | 191 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 113 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1680
|
344 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1710
|
314 | 1 | 282 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
312 | 1 | 286 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 |
um 1970
|
54 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 2 | 143 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 4 | 98 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 105 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 127 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 1 | 168 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 144 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
208 | 2 | 148 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | 88 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 4 | 193 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | 122 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1745
|
279 | 0 |
um 1776
|
248 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
327 | 1 | 285 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
234 | 4 | 179 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 138 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 255 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
102 | 1 | 43 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 108 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
484 | 1 | 391 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 2 | 181 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1580
|
444 | 5 | 395 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 280 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
282 | 8 | 220 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1535
|
489 | 1 |
nach 1574
|
450 | 39 | M | YES | YES | ||||||||
185 | 8 | 115 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
97 | 0 | 13 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 1550
|
474 | 4 | 420 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
um 1485
|
539 | 1 |
um 1556
|
468 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | 216 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|