Familien — Alle, S…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 30 205 1 Nie
nein 1 Nie
23 22 305 5 Nie
25 20 355 7 Nie
57 43 170 0 Nie
nein 1 Nie
28 40 217 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
23 20 266 1 Nie
22 22 255 7 Nie
23 23 201 0 Nie
26 22 182 0 Nie
32 32 422 3 Nie
23 32 291 3 Nie
30 25 142 0 Nie
27 29 171 2 Nie
37 28 111 0 Nie
24 24 132 0 Nie
23 20 120 0 Nie
25 22 287 5 Nie
28 41 252 0 Nie
32 41 245 0 Nie
26 23 217 2 Nie
30 28 153 0 Nie
23 25 318 2 Nie
24 24 290 1 Nie
29 22 290 1 Nie
33 32 93 0 Nie
33 29 166 0 Nie
26 22 162 1 Nie
nein 1 Nie
25 23 130 0 Nie
nein 4 Nie
29 21 167 0 Nie
nein 1 Nie
29 23 135 0 Nie
28 23 159 1 Nie
27 24 179 1 Nie
28 24 146 0 Nie
28 22 168 0 Nie
29 26 182 2 Nie
29 18 150 0 Nie
25 26 230 4 Nie
44 33 159 1 Nie
25 25 254 0 Nie
26 23 301 1 Nie
30 31 118 0 Nie
25 22 209 1 Nie
36 32 197 3 Nie
18 25 236 1 Nie
37 36 217 0 Nie
31 24 233 1 Nie
21 25 173 0 Nie
45 33 168 1 Nie
23 44 273 0 Nie
nein 1 Nie
28 30 113 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
30 37 208 2 Nie
31 31 413 5 Nie
29 28 254 8 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
24 19
um 1859
165 8 Nie
nein 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie