Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 422 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 25 | 324 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 394 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 21 | 364 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 146 | 10 | YES | Y | ||||||||||
395 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 28 |
um 1924
|
100 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
29 | 28 | 159 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 239 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 177 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 101 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 136 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|