Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
239 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 217 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 2 | 236 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 5 | 217 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | 189 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 118 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 1 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 119 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 98 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1861
|
163 | 0 | 115 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 4 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 8 | 126 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|