Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 91 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 5 | 138 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 10 | 176 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
264 | 9 | 190 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 157 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | 178 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 1 | 151 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 193 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 5 | 153 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | 306 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 3 | 100 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 212 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 5 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 6 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 4 | 310 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | 227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 3 | 147 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 8 | 196 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 1 | 162 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 6 | 77 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 5 | 193 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 205 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 5 | 269 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 281 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
332 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 7 | 320 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
355 | 0 | 297 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 0 | 283 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 258 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 7 | 288 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 243 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 9 | 303 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 344 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 274 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 3 | 353 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
370 | 0 | 320 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
416 | 4 | 353 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
509 | 0 | 419 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
499 | 0 | 434 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 356 | F | YES | YES | R | |||||||||||
377 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 10 | 249 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 5 | 176 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
398 | 8 | 356 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 258 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 3 | 186 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 1 | 118 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | 90 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 78 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
208 | 3 | 134 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 92 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | 91 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 14 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 1 | 197 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | 108 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 2 | 102 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 122 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 6 | 171 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 97 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | 154 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 76 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1730
|
294 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 83 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1855
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 4 | 90 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 4 | 56 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 1 | 210 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | 185 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 3 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 31 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 9 | 130 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 154 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | 150 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 1 | 142 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 103 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 112 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
271 | 2 | 233 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 108 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 108 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 72 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | 131 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 1 | 232 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
255 | 3 | 176 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 95 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 2 | 104 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 8 | 156 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 119 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 5 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 |
um 1970
|
54 | 71 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
222 | 3 | 139 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 3 | 175 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 2 | 119 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 1 | 175 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | 131 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 0 | 98 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 2 | 178 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 151 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 122 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 1 | 141 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 143 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 5 | 134 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | 153 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 111 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | 181 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | 102 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | 109 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 140 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
228 | 5 | 173 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 5 | 119 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 106 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 83 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 1 | 122 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 4 | 107 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
219 | 1 | 172 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | 134 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 1 | 126 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 2 | 203 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 7 | 200 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 180 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1700
|
324 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 0 | 267 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 229 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 229 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 2 | 152 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 83 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1870
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 3 | 157 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 6 | 95 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 3 | 212 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 3 | 212 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 168 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 2 | 205 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
420 | 3 | 371 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 2 |
um 1701
|
323 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
327 | 9 | 268 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | 194 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 3 | 167 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 1 | 207 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | 113 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 9 | 157 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 162 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 143 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 6 | 272 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 121 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 1 | 102 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 1 | 110 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 215 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 194 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
251 | 0 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 164 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | 130 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | 123 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 1 | 170 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 4 | 191 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 3 | 197 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 1 | 158 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 1 | 219 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 2 | 189 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 160 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 0 | 124 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
309 | 1 | 228 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | 208 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 5 | 226 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 8 | 185 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1790
|
234 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1716
|
308 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 4 | 278 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 243 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 227 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 3 | 256 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 4 | 222 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 2 | 179 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 143 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 1 | 173 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
316 | 0 | 233 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1888
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1888
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 5 | 70 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 171 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 167 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
301 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
150 | 3 | 79 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 79 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 79 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 22 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 52 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
454 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 1 | 288 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
283 | 8 | 200 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 7 | 235 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
406 | 1 | 384 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
373 | 4 | 348 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | 282 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
386 | 6 |
nach 1682
|
342 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
386 | 6 |
nach 1682
|
342 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
296 | 5 | 227 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 197 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 267 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
402 | 9 | 329 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | 303 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
460 | 11 | 405 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
420 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
405 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 154 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 154 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 173 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 2 | 184 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
479 | 3 | 422 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 5 | 272 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 186 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 178 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
405 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 1 | 318 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 5 | 124 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
nach 1925
|
99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 139 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1896
|
128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
um 1896
|
128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
um 1896
|
128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
165 | 1 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | 145 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 39 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 3 | 94 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 2 | 120 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 71 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 91 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 106 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
474 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1585
|
439 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1570
|
454 | 2 | 416 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
428 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
427 | 0 | 397 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 10 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
192 | 6 | 123 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 6 | 123 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 3 | 122 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 2 | 173 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | 141 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1760
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1839
|
185 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 73 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
307 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
138 | 0 | 115 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 120 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 3 | 140 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
330 | 6 | 300 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
311 | 0 | 231 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 5 | 145 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 71 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 110 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 94 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 4 | 181 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 4 | 181 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 179 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 5 | 126 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | 86 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | 201 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 135 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1843
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
342 | 6 | 286 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
344 | 6 | 293 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 0 | 207 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|