Familien — Alle, M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 4 Nie
28 20 120 1 Nie
39 36 167 2 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
27 20 220 10 Nie
nein 1 Nie
23 24 239 9 Nie
28 25 172 1 Nie
30 19 220 1 Nie
25 28 216 1 Nie
nein 1 Nie
33 23 167 2 Nie
25 23 198 5 Nie
34 35 147 3 Nie
23 231 0 Nie
22 20 291 5 Nie
29 324 6 Nie
67 286 0 Nie
28 19 354 4 Nie
76 236 8 Nie
25 31 183 3 Nie
25 22 216 8 Nie
nein 1 Nie
26 177 0 Nie
40 27 172 1 Nie
41 168 0 Nie
nein 6 Nie
40 31 90 0 Nie
30 242 0 Nie
26 25 241 5 Nie
31 284 0 Nie
22 288 0 Nie
36 20 296 4 Nie
19 17 335 7 Nie
nein 1 Nie
28 282 1 Nie
25 23 298 1 Nie
22 354 1 Nie
22 259 2 Nie
20 29 318 7 Nie
19 22 348 9 Nie
18 372 3 Nie
22 348 0 Nie
nein 1 Nie
23 392 4 Nie
nein 1 Nie
20 388 5 Nie
29 347 0 Nie
31 345 3 Nie
nein 1 Nie
28 310 10 Nie
383 0 Nie
nein 0 Nie
25 267 0 Nie
30 279 1 Nie
32 266 0 Nie
26 292 1 Nie
nein 1 Nie
nein 5 Nie
nein 1 Nie
25 24 204 0 Nie
32 41 187 0 Nie
29 23 175 0 Nie
nein 3 Nie
17 31 380 6 Nie
37 38 361 2 Nie
55 32 268 1 Nie
25 27 242 1 Nie
28 32 239 2 Nie
nein 1 Nie
33 30 151 1 Nie
27 28 143 0 Nie
25 25 110 0 Nie
26 24 102 0 Nie
25 25 183 3 Nie
28 28 143 0 Nie
27 22 152 0 Nie
nein 14 Nie
30 30
um 1870
154 1 Nie
44 43 227 1 Nie
25 21 206 1 Nie
26 20 150 2 Nie
24 23 167 0 Nie
25 20 211 1 Nie
25 27 204 5 Nie
30 25 142 0 Nie
29 24 147 0 Nie
27 27 168 1 Nie
25 25 127 0 Nie
nein 1 Nie
26 25 113 0 Nie
27 28 141 0 Nie
nein 4 Nie
30 31 206 1 Nie
28 26 258 1 Nie
28 30 192 1 Nie
36 40
um 1840
184 1 Nie
nein 3 Nie
28 26 89 0 Nie
31 26 170 9 Nie
39 37 179 0 Nie
27 20 190 1 Nie
31 22 183 1 Nie
28 25 149 1 Nie
31 20 174 1 Nie
30 33 241 2 Nie
24 25 128 0 Nie
24 23 123 0 Nie
25 25 119 0 Nie
28 26 152 0 Nie
24 24 179 2 Nie
24 24 290 1 Nie
nein 1 Nie
29 22 290 1 Nie
22 26 232 3 Nie
27 22 133 0 Nie
29 30 129 0 Nie
46 31 154 2 Nie
28 23 201 8 Nie
36 33 163 1 Nie
29 26 135 5 Nie
33 32 93 0 Nie
27 23 194 3 Nie
30 20 230 3 Nie
28 24 171 0 Nie
27 29 152 2 Nie
25 24 124 0 Nie
26 22 192 1 Nie
29 21 167 0 Nie
25 24 161 1 Nie
29 23 135 0 Nie
27 30 218 2 Nie
29 23 189 0 Nie
31 24 157 0 Nie
26 22 132 1 Nie
26 25 148 0 Nie
31 30 143 1 Nie
23 18 188 5 Nie
29 28 215 2 Nie
29 18 150 0 Nie
32 28 151 0 Nie
28 28 146 0 Nie
41 42 168 0 Nie
27 18 209 5 Nie
29 21 174 5 Nie
26 31 143 0 Nie
26 26 142 0 Nie
26 21 175 1 Nie
32 21 166 0 Nie
27 21 172 1 Nie
28 23 160 0 Nie
26 26 158 4 Nie
27 25 121 0 Nie
35 37 182 1 Nie
26 25 193 3 Nie
42 35 153 1 Nie
25 27 244 2 Nie
28 26 235 7 Nie
26 36 188 0 Nie
nein 1 Nie
27 30 134 0 Nie
26 23 301 1 Nie
25 28 286 1 Nie
37 31 229 1 Nie
27 27 202 2 Nie
28 28 92 0 Nie
42 47 107 0 Nie
23 21 205 3 Nie
nein 6 Nie
27 23 238 3 Nie
25 21 202 1 Nie
37 27 222 2 Nie
23 17 191 0 Nie
25 18
um 1630
394 3 Nie
23 23 362 2 Nie
30 27 297 0 Nie
32 22 295 9 Nie
28 23 200 2 Nie
34 29 194 3 Nie
37 42 201 0 Nie
30 23 235 1 Nie
28 27 140 0 Nie
28 22 203 9 Nie
28 30 174 0 Nie
26 21 176 0 Nie
30 25 294 6 Nie
41 27 169 2 Nie
29 22 130 1 Nie
29 26 128 1 Nie
27 21 241 1 Nie
32 31 131 0 Nie
25 25 225 0 Nie
28 27 186 1 Nie
24 20 178 0 Nie
nein 1 Nie
28 23 164 2 Nie
35 28 208 1 Nie
25 21 239 4 Nie
31 31 205 3 Nie
29 26 175 1 Nie
27 26 130 1 Nie
15 20
um 1750
274 4 Nie
33 30 233 1 Nie
28 26 156 0 Nie
22 28 209 2 Nie
43 45 188 0 Nie
25 31 138 0 Nie
30 21 127 0 Nie
24 25 284 1 Nie
28 21 250 5 Nie
24 31 218 2 Nie
28 20 214 6 Nie
17 24 310 4 Nie
23 44 273 0 Nie
42 39 254 1 Nie
40 25 269 1 Nie
24 32 261 2 Nie
22 22 266 1 Nie
37 25 251 3 Nie
29 23 230 2 Nie
28 25 191 0 Nie
27 26 151 0 Nie
25 25 199 1 Nie
27 27 125 0 Nie
47 44 93 0 Nie
19 18 154 7 Nie
nein 5 Nie
32 35 266 2 Nie
35 35
nach 1910
114 3 Nie
35 25 98 1 Nie
nein 3 Nie
29 24 425 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
29 28 254 8 Nie
24 29 286 7 Nie
20 24
vor 1639
385 1 Nie
38 32 162 0 Nie
26 25 165 3 Nie
21 136 0 Nie
29 26 132 0 Nie
30 26 359 6 Nie
18 39 278 0 Nie
34 24 262 5 Nie
25 23 275 1 Nie
24 27
vor 1647
377 9 Nie
25 24 435 11 Nie
32 25 164 0 Nie
43 33 152 1 Nie
36 19 238 2 Nie
nein 3 Nie
25 30 324 1 Nie
39 20 310 4 Nie
27 292 0 Nie
28 18 190 0 Nie
31 28 217 0 Nie
24 18 355 1 Nie
26 19 172 5 Nie
29 23 135 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
32 27 101 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
34 21 155 3 Nie
28 29 126 0 Nie
34 26 157 2 Nie
38 44 153 0 Nie
nein 0 Nie
nein 4 Nie
24 430 2 Nie
22 398 0 Nie
nein 0 Nie
31 20 172 6 Nie
15 16 184 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
27 18 215 2 Nie
44 23 193 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
35 26
um 1865
159 3 Nie
nein 2 Nie
24 19 287 5 Nie
22 20 217 5 Nie
nein 1 Nie
25 22 159 3 Nie
16 22 314 6 Nie
27 22 167 5 Nie
24 25 197 4 Nie
31 23 162 5 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
30 19 152 1 Nie
184 3 Nie
26 28 152 0 Nie
nein 1 Nie
27 29 315 6 Nie
22 23 203 0 Nie