Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 4 | 118 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
476 | 2 | 414 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
449 | 0 | 404 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
556 | 6 | 468 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
514 | 0 | 454 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 4 | 154 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1860
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
207 | 0 | 130 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 95 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 60 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 35 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 35 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
72 | 0 | 32 | 40 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
274 | 2 | 211 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 2 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 2 | 168 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | 61 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1902
|
122 | 0 | 102 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
149 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
337 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
166 | 0 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 3 | 102 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 0 | 91 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | 183 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|