Personen mit dem Nachnamen MAIER/Maier, K…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 0 | 97 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 3 | 233 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 91 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 5 | 192 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 123 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|