Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 1 | 175 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 1 | 163 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
423 | 2 | 396 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 97 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 3 | 233 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 1 | 283 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 4 | 115 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 81 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 0 | 37 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 1 | 66 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
314 | 3 | 263 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 113 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 2 | 129 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 112 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | 86 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 95 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 0 | 91 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 3 | 129 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 123 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 0 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
216 | 5 | 136 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 103 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 0 | 183 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 4 | 149 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 3 | 162 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 73 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
248 | 1 | 206 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1810
|
214 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
301 | 1 | 257 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 173 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 159 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 4 | 72 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
268 | 5 | 192 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 123 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | 118 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 1 | 227 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 4 | 241 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 2 | 233 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 6 | 182 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 132 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | 173 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 126 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | 187 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 204 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 79 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 8 | 138 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | 111 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 1 | 136 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 136 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|