Familien — Alle, K…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30 19 220 1 Nie
25 28 216 1 Nie
23 24 398 2 Nie
nein 1 Nie
28 24 98 0 Nie
22 28 275 3 Nie
31 284 0 Nie
nein 1 Nie
25 298 0 Nie
55 393 0 Nie
nein 6 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
29 22 148 4 Nie
nein 3 Nie
27 125 0 Nie
nein 0 Nie
27 26 120 0 Nie
nein 1 Nie
24 26 114 0 Nie
25 22 91 0 Nie
27 24 140 0 Nie
26 24 128 1 Nie
23 32 291 3 Nie
23 19 159 0 Nie
27 23 157 0 Nie
27 27 168 1 Nie
42 35 153 1 Nie
24 24 174 4 Nie
nein 0 Nie
27 22 134 0 Nie
31 24 134 0 Nie
25 23 188 3 Nie
30 27 162 0 Nie
29 29 123 0 Nie
nein 0 Nie
26 25 105 0 Nie
28 29 88 0 Nie
27 25 191 5 Nie
30 25 126 0 Nie
29 29 142 0 Nie
46 36 183 0 Nie
28 28 195 4 Nie
26 25 193 3 Nie
31 27 123 0 Nie
30 26 218 1 Nie
nein 1 Nie
26 25 274 1 Nie
32 33 204 1 Nie
25 23 174 8 Nie
nein 4 Nie
28 22 240 5 Nie
30 35 178 0 Nie
26 25 163 0 Nie
28 27 161 3 Nie
25 23 150 0 Nie
36 37 256 1 Nie
31 20 276 4 Nie
30 23 244 2 Nie
28 30 174 0 Nie
nein 1 Nie
26 21 218 6 Nie
39 32 162 0 Nie
27 29 159 0 Nie
24 32 204 1 Nie
22 20 263 1 Nie
nein 2 Nie
23 224 0 Nie
nein 0 Nie
31 28 99 1 Nie
nein 1 Nie
35 26 186 8 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
31 23 162 5 Nie
30 19 152 1 Nie
26 28 152 0 Nie