Personen — Alle, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
204 1 115 88 Nie
254 11 183 70 Nie
3 Nie
245 1 185 59 Nie
277 1 Nie
1 Nie
1 Nie
152 1 113 38 Nie
151 0 150 0 Nie
191 7 147 44 Nie
234 0 234 0 Nie
289 3 Nie
374 0 289 85 Nie
181 3 130 50 Nie
219 4 132 87 Nie
250 8 188 62 Nie
314 5 244 69 Nie
288 1 206 82 Nie
278 9 208 70 Nie
278 9 208 70 Nie
359 0 291 68 Nie
195 0 149 45 Nie
187 0 107 80 Nie
249 0 214 34 Nie
246 0 190 55 Nie
228 0 227 1 Nie
225 0 225 0 Nie
313 8 243 69 Nie
1 Nie
172 10 96 76 Nie
209 1 130 78 Nie
208 3 143 65 Nie
236 1 186 49 Nie
238 8 166 72 Nie
239 1 186 52 Nie
201 9 120 80 Nie
162 0 Nie
165 4 89 75 Nie
297 3 219 78 Nie
1 Nie
237 6 168 68 Nie
310 0 256 54 Nie
190 5 104 85 Nie
162 0 Nie
156 0 Nie
290 0 283 7 Nie
292 0 219 73 Nie
324 3 252 72 Nie
310 7 252 58 Nie
251 0 250 1 Nie
245 0 232 12 Nie
234 0 188 46 Nie
257 0 257 0 Nie
1 Nie
279 0 Nie
336 0 334 1 Nie
331 0 309 21 Nie
371 0 331 40 Nie
390 0 Nie
448 9 389 59 Nie
414 0 414 0 Nie
413 0 342 70 Nie
406 0 403 2 Nie
403 0 Nie
469 0 398 71 Nie
519 0 449 70 Nie
409 5 342 67 Nie
329 0 Nie
352 1 289 62 Nie
344 0 Nie
0 Nie
298 0 219 79 Nie
0 Nie
1 Nie
319 1 236 83 Nie
1 Nie
291 0 230 61 Nie
0 Nie
1 Nie
1 Nie
1 Nie
219 0 Nie
213 0 133 79 Nie
1 Nie
1 Nie
0 Nie
0 Nie
1 Nie
1 Nie
0 Nie
328 1 252 76 Nie
212 0 Nie
232 4 157 75 Nie
148 0 93 54 Nie
130 0 Nie
184 0 105 79 Nie
177 0 103 73 Nie
171 1 132 39 Nie
138 0 108 30 Nie
167 0 Nie
201 4 137 63 Nie
179 0 125 54 Nie
158 0 106 52 Nie
173 0 98 75 Nie
167 0 102 65 Nie
221 1 137 84 Nie
um 1840
184 1 Nie
154 1 79 75 Nie
130 0 Nie
287 0 Nie
um 1680
344 1 311 33 Nie
328 4 Nie
271 1 Nie
268 1 196 72 Nie
210 4 152 58 Nie
204 1 128 76 Nie
257 3 187 70 Nie
194 0 112 81 Nie
200 1 132 68 Nie
142 0 Nie
136 0 Nie
220 4 158 62 Nie
159 0 72 87 Nie
295 1 234 60 Nie
257 1 201 55 Nie
230 5 158 71 Nie
198 2 151 47 Nie
148 0 79 69 Nie
156 0 84 72 Nie
189 1 120 69 Nie
152 0 75 77 Nie
263 2 205 58 Nie
242 1 177 65 Nie
236 1 159 76 Nie
199 4 142 56 Nie
177 2 109 68 Nie
135 0 Nie
171 0 86 85 Nie
193 4 126 66 Nie
207 1 169 37 Nie
168 0 Nie
134 0 106 27 Nie
161 0 113 48 Nie
114 0 83 31 Nie
119 0 Nie
157 0 94 62 Nie
287 1 252 34 Nie
254 1 210 44 Nie
220 2 153 67 Nie
182 0 138 44 Nie
227 13 148 79 Nie
242 2 174 67 Nie
180 1 148 31 Nie
151 0 Nie
165 0 91 74 Nie
201 1 150 51 Nie
235 3 171 64 Nie
207 0 Nie
200 1 125 75 Nie
173 0 145 27 Nie
244 2 179 64 Nie
213 3 144 68 Nie
183 0 120 63 Nie
153 0 75 78 Nie
147 0 117 29 Nie
145 0 71 73 Nie
180 0 103 77 Nie
145 1 Nie
289 0 Nie
228 6 149 79 Nie
194 2 129 64 Nie
166 0 93 73 Nie
192 0 110 82 Nie
158 0 Nie
201 2 129 71 Nie
149 2 Nie
230 8 167 63 Nie
207 0 152 55 Nie
203 0 124 79 Nie
164 5 92 71 Nie
134 0 109 24 Nie
132 0 109 23 Nie
199 0 Nie
193 0 128 64 Nie
187 2 114 73 Nie
149 2 Nie
198 0 Nie
157 0 Nie
260 3 195 65 Nie
232 4 156 76 Nie
156 0 Nie
149 0 81 68 Nie
218 1 Nie
218 5 148 70 Nie
186 1 135 51 Nie
156 0 Nie
218 0 143 75 Nie
222 1 133 88 Nie
181 0 138 43 Nie
332 3 257 74 Nie
303 2 236 67 Nie
211 6 161 49 Nie
142 0 Nie
235 6 190 44 Nie
180 0 Nie
167 0 92 74 Nie
um 1850
174 0 Nie
266 2 184 82 Nie
234 0 234 0 Nie
292 1 235 57 Nie
211 2 125 86 Nie
206 3 155 51 Nie
171 0 103 67 Nie
167 0 Nie
202 1 Nie
198 0 155 43 Nie
292 4 219 73 Nie
256 4 179 76 Nie
199 1 150 49 Nie
188 2 132 56 Nie
154 0 Nie
221 2 155 66 Nie
184 4 122 62 Nie
184 3 124 59 Nie
154 0 87 67 Nie
186 0 Nie
244 0 168 76 Nie
279 0 232 46 Nie
232 7 153 78 Nie
165 3 105 60 Nie
181 0 126 54 Nie
301 0 227 74 Nie
326 4 Nie
315 0 Nie
315 0 Nie
261 4 215 46 Nie
201 3 119 82 Nie
160 0 78 82 Nie
193 6 128 64 Nie
149 0 Nie
239 4 164 74 Nie
239 4 164 74 Nie
236 3 174 62 Nie
189 3 108 80 Nie
265 3 217 48 Nie
227 1 179 48 Nie
205 2 142 63 Nie
177 0 110 67 Nie
175 0 117 58 Nie
228 5 154 74 Nie
290 0 224 65 Nie
242 0 195 47 Nie
168 0 98 70 Nie
231 9 156 75 Nie
201 0 140 61 Nie
202 0 140 62 Nie
um 1770
254 0 Nie
247 2 173 74 Nie
213 0 137 76 Nie
226 4 158 67 Nie
192 1 114 78 Nie
158 0 83 75 Nie
186 1 152 34 Nie
154 0 80 74 Nie
203 0 160 43 Nie
247 3 168 79 Nie
209 0 142 67 Nie
192 2 135 56 Nie
279 2 209 70 Nie
264 4 185 78 Nie
226 3 167 59 Nie
134 0 Nie
293 0 Nie
223 1 162 61 Nie
263 4 222 41 Nie
244 6 179 64 Nie
219 7 137 81 Nie
201 0 Nie
194 0 132 62 Nie
184 0 Nie
176 0 Nie
175 0 108 66 Nie
215 0 205 9 Nie
212 0 211 0 Nie
208 1 137 71 Nie
205 3 132 73 Nie
176 10 114 62 Nie
163 0 137 26 Nie
228 1 179 49 Nie
269 2 230 38 Nie
264 1 188 76 Nie
240 0 Nie
227 4 174 53 Nie
199 0 124 75 Nie
197 0 Nie
151 0 Nie
289 1 220 69 Nie
255 2 189 66 Nie
337 0 305 32 Nie
um 1808
216 1 Nie
203 0 Nie
227 0 Nie
309 1
um 1761
263 46 Nie
286 2 224 62 Nie
260 0 193 67 Nie
172 2 112 60 Nie
145 0 74 71 Nie
305 0 Nie
290 1 252 38 Nie
254 1 175 78 Nie
248 1 180 68 Nie
224 1 165 59 Nie
154 0 Nie
324 0 Nie
287 1 215 72 Nie
174 0 Nie
186 3 100 86 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
167 7 86 80 Nie
134 1 68 65 Nie
173 7
zwischen 1886 und 1888
138 37 Nie
145 5 72 73 Nie
145 5 72 73 Nie
145 5 72 73 Nie
145 5 72 73 Nie
139 0 50 89 Nie
193 7 106 86 Nie
172 0 172 0 Nie
163 0 162 0 Nie
165 0 162 3 Nie
164 0 163 1 Nie
298 2 Nie
150 7 93 57 Nie
143 1 90 53 Nie
116 3 42 73 Nie
96 0 15 81 Nie
96 0 15 81 Nie
359 1 Nie
275 0 Nie
10 Nie
286 0 286 0 Nie
284 0 Nie
280 0 275 5 Nie
273 0 Nie
215 0 Nie
155 0 Nie
198 5 134 64 Nie
1 Nie
99 1 31 67 Nie
99 1 31 67 Nie
99 1 31 67 Nie
99 1 31 67 Nie
314 0 269 44 Nie
5 261 Nie
294 0 215 79 Nie
300 5 215 85 Nie
300 5 215 85 Nie
273 1 230 43 Nie
256 0 199 56 Nie
249 0 247 2 Nie
399 0 Nie
134 0 Nie
132 0 Nie
272 2 211 61 Nie
195 0 Nie
183 0 152 31 Nie
234 0 182 52 Nie
311 2 241 70 Nie
218 0 Nie
239 0 177 62 Nie
274 2 211 63 Nie
278 0 240 38 Nie
357 0 351 6 Nie
299 4 231 67 Nie
317 0 Nie
265 0 212 53 Nie
239 0 148 91 Nie
186 0 Nie
253 0 219 34 Nie
248 0 181 67 Nie
250 0 210 40 Nie
243 0 Nie
239 6 181 57 Nie
197 7 146 51 Nie
205 0 133 72 Nie
0 Nie
230 0 157 73 Nie
364 4 303 61 Nie
319 0 232 87 Nie
346 5 307 38 Nie
320 0 Nie
299 0 252 47 Nie
185 0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 217 Nie
232 0 Nie
257 0 Nie
176 0 99 76 Nie
1 Nie
250 0 Nie
248 0 Nie
246 0 246 0 Nie
241 0 210 31 Nie
238 0 237 1 Nie
197 0 131 66 Nie
104 0 22 81 Nie
1 Nie
174 0 Nie
114 0 84 30 Nie
189 3 139 50 Nie
190 0 125 65 Nie
130 1 40 90 Nie
161 0 99 62 Nie
184 4 134 50 Nie
um 1868
156 0 Nie
195 0 Nie
164 0 139 25 Nie
1 Nie
182 7 115 66 Nie
420 0 Nie
423 0 Nie
132 3 80 52 Nie
125 0 49 76 Nie
203 6 147 56 Nie
194 5 121 72 Nie
2.779 0 Nie
154 0 150 3 Nie
195 0 146 48 Nie
1 Nie
164 0 Nie
184 0 102 82 Nie
165 0 Nie
130 0 73 57 Nie
200 0 Nie
142 0 Nie
312 5 273 39 Nie
214 0 176 37 Nie
209 0 209 0 Nie
131 0 131 0 Nie
232 6 149 83 Nie
193 0 Nie
142 0 Nie
188 0 128 60 Nie
190 0 155 35 Nie
154 0 Nie
304 0 Nie
261 6 Nie
233 0 Nie
172 3 98 73 Nie
137 0 Nie
324 3 Nie
297 0 Nie
294 0 Nie
291 0 Nie
150 0 Nie
138 0 Nie
201 5 152 48 Nie
221 4 Nie
196 0 157 39 Nie
1 Nie
151 4 Nie
165 0 Nie
219 1 Nie
1 Nie
2 Nie
231 0 Nie
234 0 Nie
230 0 Nie
1 Nie
236 0 235 1 Nie
225 0 221 3 Nie
223 0 Nie
220 0 Nie
1 Nie
279 0 Nie
295 0 283 11 Nie
302 0 301 1 Nie
0 Nie
1 Nie
310 0 287 23 Nie
302 0 270 32 Nie
305 0 252 53 Nie
275 0 Nie
282 0 215 67 Nie
225 0 Nie