Familien — Alle, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 24 178 0 Nie
ja 1 Nie
49 22 204 11 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
27 27 125 0 Nie
nein 1 Nie
27 29 164 7 Nie
25 21 263 3 Nie
34 35 147 3 Nie
29 35 190 3 Nie
38 34 181 1 Nie
26 20 224 8 Nie
22 20 291 5 Nie
25 25 263 1 Nie
25 30 252 9 Nie
nein 0 Nie
76 236 8 Nie
nein 1 Nie
26 25 146 10 Nie
35 28 180 1 Nie
25 31 183 3 Nie
24 18 211 1 Nie
25 22 216 8 Nie
26 21 213 0 Nie
36 38 202 1 Nie
31 26 170 9 Nie
27 22 134 0 Nie
nein 4 Nie
47 45 117 0 Nie
22 28 275 3 Nie
nein 1 Nie
24 22 212 1 Nie
27 18 209 5 Nie
22 288 0 Nie
26 28 163 5 Nie
30 30 294 3 Nie
25 20 285 7 Nie
nein 1 Nie
24 347 0 Nie
31 417 9 Nie
55 393 0 Nie
29 440 0 Nie
42 477 0 Nie
20 388 5 Nie
nein 0 Nie
22 329 1 Nie
nein 0 Nie
383 0 Nie
32 266 0 Nie
25 267 0 Nie
nein 1 Nie
20 298 0 Nie
26 292 1 Nie
nein 1 Nie
25 19 266 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
32 41 187 0 Nie
24 28 188 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
21 190 0 Nie
ja 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
20 123 0 Nie
27 33
um 1723
301 1 Nie
25 32 207 4 Nie
25 23 123 0 Nie
26 23 104 0 Nie
28 26 156 0 Nie
33 21 143 0 Nie
27 28 144 1 Nie
24 26 114 0 Nie
27 24 140 0 Nie
26 23 175 4 Nie
27 22 152 0 Nie
30 21 128 0 Nie
46 33 112 0 Nie
30 28 143 0 Nie
26 34 195 1 Nie
30 30
um 1870
154 1 Nie
26 24 128 1 Nie
28 23 102 0 Nie
22 25 322 1 Nie
29 19 298 4 Nie
44 43 227 1 Nie
29 22 239 1 Nie
59 53 209 0 Nie
26 22 183 4 Nie
27 26 177 1 Nie
53 54 151 0 Nie
27 18 230 3 Nie
32 30 161 0 Nie
25 24 175 1 Nie
25 22 117 0 Nie
23 26 113 0 Nie
26 23 194 4 Nie
34 28 125 0 Nie
38 26 257 1 Nie
24 33 232 1 Nie
25 27 204 5 Nie
27 29 171 2 Nie
37 28 111 0 Nie
24 24 132 0 Nie
27 23 162 1 Nie
25 25 127 0 Nie
24 22 239 2 Nie
23 19 219 1 Nie
29 21 206 1 Nie
24 24 174 4 Nie
24 23 153 2 Nie
31 35 104 0 Nie
25 27 146 0 Nie
24 30 169 4 Nie
25 18 181 1 Nie
27 28 141 0 Nie
28 26 133 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
30 20 127 0 Nie
28 26 258 1 Nie
33 24 221 1 Nie
28 30 192 1 Nie
36 40
um 1840
184 1 Nie
29 26 153 0 Nie
27 22 200 13 Nie
57 43 170 0 Nie
23 23 218 2 Nie
28 27 151 1 Nie
31 24 134 0 Nie
29 28 172 1 Nie
24 22 211 3 Nie
33 24 174 0 Nie
26 25 174 1 Nie
26 20 147 0 Nie
26 23 217 2 Nie
25 23 188 3 Nie
28 26 155 0 Nie
24 25 128 0 Nie
24 23 123 0 Nie
25 25 119 0 Nie
28 26 152 0 Nie
26 22 119 1 Nie
29 26 198 6 Nie
31 32 162 2 Nie
30 27 162 0 Nie
29 30 129 0 Nie
25 27 175 0 Nie
46 31 154 2 Nie
nein 2 Nie
28 23 201 8 Nie
40 34 166 0 Nie
27 22 176 0 Nie
29 26 135 5 Nie
33 29 166 0 Nie
25 27 167 0 Nie
27 24 160 2 Nie
nein 2 Nie
39 23 158 0 Nie
30 20 230 3 Nie
31 31 201 0 Nie
34 22 198 4 Nie
28 23 128 0 Nie
25 24 124 0 Nie
26 22 192 1 Nie
27 25 191 5 Nie
25 24 161 1 Nie
29 23 189 0 Nie
32 26 190 1 Nie
31 24 157 0 Nie
22 20 309 1 Nie
36 25 296 2 Nie
27 31 276 2 Nie
26 20 185 6 Nie
25 25 210 3 Nie
29 25 206 3 Nie
32 30 134 0 Nie
28 24 146 0 Nie
30 34 235 2 Nie
25 20 267 1 Nie
29 26 182 2 Nie
26 21 180 3 Nie
29 29 142 0 Nie
20 23
um 1880
144 0 Nie
26 21 175 1 Nie
32 21 166 0 Nie
25 24 267 3 Nie
47 26 245 1 Nie
25 26 230 4 Nie
27 21 172 1 Nie
29 28 159 2 Nie
27 25 127 0 Nie
28 29 193 2 Nie
26 26 158 4 Nie
26 22 157 3 Nie
31 27 123 0 Nie
25 25 254 0 Nie
34 29 197 7 Nie
nein 3 Nie
31 30 270 0 Nie
31 294 4 Nie
27 20 241 2 Nie
37 31 229 1 Nie
43 39 221 1 Nie
34 22 167 3 Nie
28 24 165 6 Nie
30 31 118 0 Nie
30 37 208 2 Nie
58 36 180 2 Nie
23 33 212 3 Nie
28 27 161 3 Nie
27 23 238 3 Nie
25 21 202 1 Nie
26 21 179 2 Nie
26 24 151 0 Nie
25 23 150 0 Nie
28 23 200 2 Nie
34 29 194 3 Nie
28 27 140 0 Nie
28 22 203 9 Nie
30 25 171 0 Nie
26 21 176 0 Nie
28 32 225 0 Nie
28 38 219 2 Nie
25 27 201 4 Nie
27 35 165 1 Nie
38 29 120 0 Nie
29 26 156 1 Nie
33 25 121 0 Nie
24 20 178 0 Nie
34 29 213 3 Nie
28 23 164 2 Nie
25 33 254 2 Nie
25 21 239 4 Nie
27 21 199 3 Nie
31 31 103 0 Nie
23 29 200 1 Nie
24 21 239 4 Nie
26 21 218 6 Nie
28 25 190 7 Nie
39 32 162 0 Nie
26 31 163 0 Nie
28 26 156 0 Nie
24 24 150 0 Nie
28 28 180 1 Nie
27 29 178 3 Nie
29 26 147 7 Nie
nein 3 Nie
25 31 138 0 Nie
24 32 204 1 Nie
23 24 204 4 Nie
34 31 165 0 Nie
29 29 168 0 Nie
26 19 125 0 Nie
33 33 256 1 Nie
25 23 230 2 Nie
22 16 315 0 Nie
28 28 188 1 Nie
42 35 174 0 Nie
23 19 180 0 Nie
40 25 269 1 Nie
24 32 261 2 Nie
29 26 231 0 Nie
25 24 147 2 Nie
27 26 118 0 Nie
25 20 280 0 Nie
25 20 265 1 Nie
23 17 231 1 Nie
25 25 199 1 Nie
30 34 256 1 Nie
29 24 157 3 Nie
26 20 144 1 Nie
24 18 142 7 Nie
32 27 101 0 Nie
35 25 98 1 Nie
19 18 154 7 Nie
nein 5 Nie
32 35 266 2 Nie
nein 7 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
243 10 Nie
26 36 188 0 Nie
26 19 172 5 Nie
nein 1 Nie
19 22 77 1 Nie
22 303 5 Nie
25 23 275 1 Nie
33 18 267 4 Nie
35 238 1 Nie
31 24 241 2 Nie
31 25 280 2 Nie
28 18 190 0 Nie
36 19 238 2 Nie
26 29 252 0 Nie
24 23 274 4 Nie
31 28 217 0 Nie
32 25 206 6 Nie
29 19 167 7 Nie
27 190 0 Nie
52 39 178 0 Nie
39 23 325 4 Nie
21 25 324 5 Nie
24 40 275 0 Nie
28 27 157 0 Nie
23 231 0 Nie
31 225 0 Nie
37 220 0 Nie
26 38 206 0 Nie
29 227 0 Nie
47 36 128 0 Nie
nein 1 Nie
23 224 0 Nie
35 33 162 0 Nie
26 22 78 0 Nie
nein 1 Nie
34 21 155 3 Nie
nein 1 Nie
25 22 159 3 Nie
44 30 140 1 Nie
nein 1 Nie
23 29 152 7 Nie
22 398 0 Nie
25 22 107 2 Nie
nein 1 Nie
31 20 172 6 Nie
28 22 165 5 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
38 32 162 0 Nie
28 30 113 0 Nie
24 19 287 5 Nie
33 199 6 Nie
29 24 113 0 Nie
23 27 238 6 Nie
nein 3 Nie
22 22 302 3 Nie
41 28 160 5 Nie
24 25 197 4 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
27 292 0 Nie
nein 1 Nie
22 23 203 0 Nie