Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 6 | 90 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
371 | 6 | 315 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
380 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
516 | 3 | 435 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
474 | 0 | 408 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
380 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
381 | 7 | 320 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
351 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
342 | 2 | 282 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 272 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 2 | 116 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 156 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 149 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 |
um 1965
|
59 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
160 | 0 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 94 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 80 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 2 | 199 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 3 | 265 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
107 | 1 | 26 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 85 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 138 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 5 | 67 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 83 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 46 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 46 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 46 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 29 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 29 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 29 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
357 | 5 | 266 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 265 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 4 | 322 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
434 | 9 | 392 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1580
|
444 | 5 | 403 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 1 | 103 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 1 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | 43 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 121 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1598
|
426 | 0 | 343 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
420 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
162 | 4 | 83 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 6 | 224 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|