Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 2 | 135 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 346 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 2 | 391 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 159 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 103 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 339 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 244 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
415 | 1 | 375 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 204 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 0 | 374 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
501 | 0 | 444 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
nach 1608
|
416 | M | YES | YES | |||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 1 | 186 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 4 | 104 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 4 | 131 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 106 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 4 | 210 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 119 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 1 | 207 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | 130 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 7 | 285 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
384 | 5 | 346 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 5 | 346 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | 182 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 127 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 2 | 157 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 2 | 130 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 87 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
345 | 0 | 290 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 3 | 308 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 3 | 308 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
411 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | 102 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 155 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | 286 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 8 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1550
|
474 | 2 | 411 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | 111 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 145 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
427 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | 49 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 47 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | 106 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 151 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|