Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 1 | 202 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 157 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 159 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 231 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 192 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 172 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 44 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 84 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1860
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1870
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 1 | 88 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1800
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 9 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | 85 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 142 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 8 | 123 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1871
|
153 | 1 | 73 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 0 | 53 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | 136 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 85 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|