Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 | 37 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 279 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 22 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 23 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
36 | 27 | 83 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 22 | 132 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 | 126 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 35 |
nach 1910
|
114 | 3 | YES M | Y | |||||||||
21 | 18 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U M | H | ||||||||||||
35 | 238 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 19 | 171 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 19 | 134 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
|