Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 10 | 180 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 11 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 1 | 108 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 162 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
404 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | 304 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 9 | 310 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 1 | 200 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | 157 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 4 | 127 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 136 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 125 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1690
|
334 | 1 | 279 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
318 | 4 | 279 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 112 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 130 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 135 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 4 | 198 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 2 | 120 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | 108 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | 117 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 81 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 2 | 157 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1665
|
359 | 3 | 286 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
327 | 8 | 277 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 296 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 2 | 104 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 1 | 41 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 4 | 308 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1670
|
354 | 0 | 320 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
384 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
425 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
423 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1540
|
484 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 0 | 291 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 268 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1884
|
141 | 0 | 43 | 97 | M | YES | Y100 | |||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
94 | 1 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 1874
|
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
92 | 1 | 18 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 72 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 0 | 80 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 7 | 98 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 7 | 98 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 6 | 96 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 1624
|
400 | 0 | 397 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 3 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 100 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 102 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1864
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 69 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 3 | 101 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
324 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 92 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|