Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 1 | 161 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 7 | 270 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
309 | 0 | 284 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
328 | 0 | 279 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 7 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 4 | 101 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 3 | 102 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
248 | 1 | 201 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 102 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 8 | 112 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
122 | 1 | 42 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 14 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 77 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
305 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1555
|
469 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 141 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 6 | 74 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|