Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 1 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 9 | 186 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 4 | 315 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 7 | 350 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 131 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 210 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 149 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
264 | 1 | 234 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 7 | 310 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 3 |
vor 1714
|
310 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | 262 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 267 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
150 | 6 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
472 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | 224 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 0 | 163 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 4 | 161 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 183 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 162 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 193 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | 137 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 105 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
323 | 9 | 253 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
244 | 2 | 183 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 134 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 2 | 219 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 8 | 107 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 83 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 143 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 3 | 225 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 151 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 154 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 1 | 131 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 85 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 1 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 3 | 139 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1695
|
329 | 1 | 296 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
239 | 2 | 164 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 1 | 209 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 100 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
234 | 1 | 184 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 3 | 284 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 253 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 2 | 206 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
329 | 5 | 258 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 5 | 258 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 7 | 190 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 162 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1820
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
228 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 2 | 203 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1810
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
255 | 3 | 193 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 2 | 194 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 4 | 171 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 2 | 125 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | 120 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 3 | 196 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 234 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 181 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 136 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
228 | 4 | 157 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 125 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
330 | 4 | 271 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 271 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 162 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
300 | 0 | 216 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 121 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 130 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
120 | 1 | 72 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1903
|
119 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
362 | 0 | 319 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 5 | 93 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1570
|
454 | 2 | 390 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 2 | 262 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 228 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 5 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
390 | 6 | 349 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
434 | 9 | 393 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 253 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 70 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 8 | 152 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 64 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 161 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | 124 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 5 | 149 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 5 | 149 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 6 | 111 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | 87 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 3 | 144 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
359 | 0 | 284 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 158 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 255 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 230 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 283 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|