Familien — Alle, C…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 24 143 1 Nie
23 24 239 9 Nie
nein 1 Nie
24 18 355 1 Nie
nein 3 Nie
27 26 394 7 Nie
42 40
vor 1645
379 0 Nie
29 31 183 1 Nie
41 168 0 Nie
41 42 168 0 Nie
27 180 0 Nie
25 23 241 1 Nie
19 17 335 7 Nie
24 20 334 3 Nie
nein 6 Nie
25 447 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
28 310 10 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
26 22 213 0 Nie
32 26 219 4 Nie
29 25 194 0 Nie
24 28 188 0 Nie
25 184 3 Nie
nein 1 Nie
26 151 0 Nie
27 23 144 0 Nie
21 25 302 8 Nie
55 32 268 1 Nie
nein 0 Nie
28 31 216 1 Nie
43 30 200 1 Nie
23 25
um 1860
164 0 Nie
25 21 206 1 Nie
24 22 141 0 Nie
31 35 104 0 Nie
30 25 255 2 Nie
28 25 135 8 Nie
25 25 99 0 Nie
30 20 127 0 Nie
29 20 153 0 Nie
26 25 173 3 Nie
34 26 244 3 Nie
27 20 190 1 Nie
29 24 189 0 Nie
31 20 174 1 Nie
30 28 153 0 Nie
24 23 95 0 Nie
27 22 133 0 Nie
36 33 163 1 Nie
39 23 158 0 Nie
27 23 194 3 Nie
22 20 309 1 Nie
32 23 216 2 Nie
28 22 168 0 Nie
24 22 212 1 Nie
26 31 143 0 Nie
27 32 202 1 Nie
22 23 335 3 Nie
26 25 274 1 Nie
25 27 244 2 Nie
23 22 305 5 Nie
28 26 235 7 Nie
31 30 162 1 Nie
25 24 179 0 Nie
23 21 205 3 Nie
37 27 222 2 Nie
23 17 191 0 Nie
25 21 230 3 Nie
30 23 244 2 Nie
30 26 165 0 Nie
34 29 213 3 Nie
nein 1 Nie
25 26 186 2 Nie
28 26 161 3 Nie
25 23 241 1 Nie
33 30 233 1 Nie
37 42 164 0 Nie
28 28 180 1 Nie
23 24 204 4 Nie
30 30 157 2 Nie
26 19 125 0 Nie
18 19 311 4 Nie
24 25 284 1 Nie
28 28 188 1 Nie
28 25 191 0 Nie
27 26 151 0 Nie
25 20 280 0 Nie
33 33 164 1 Nie
nein 1 Nie
26 20 144 1 Nie
47 36 128 0 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
35 26
um 1865
159 3 Nie
32 20 130 4 Nie
ja 1 Nie
31 24 422 2 Nie
64 59 390 0 Nie
25 41 307 2 Nie
22 303 5 Nie
30 26 359 6 Nie
21 21 413 9 Nie
23 19 95 1 Nie
nein 0 Nie
43 33 152 1 Nie
nein 1 Nie
25 19 171 8 Nie
15 16 184 3 Nie
28 22 165 5 Nie
nein 1 Nie
20 18 140 6 Nie
29 31 195 3 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
26 21 213 0 Nie