Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 1 | 153 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 234 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 197 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | 1.716 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | 260 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 416 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
vor 1641
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1625
|
399 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | 128 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 116 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 14 | 81 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 2 | 272 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | 210 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 1 | 193 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
261 | 2 | 191 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 167 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 167 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 2 | 90 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 101 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
280 | 2 | 225 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1900
|
124 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
200 | 0 | 123 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
278 | 0 | 206 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 108 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | 106 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 2 | 259 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 191 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 217 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 3 | 126 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 93 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 5 | 113 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 0 | 95 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | 250 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 129 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 3 | 362 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 1 | 151 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 135 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
305 | 7 | 252 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 208 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 213 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 3 | 155 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 135 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 7 | 141 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 157 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 4 | 270 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 139 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1575
|
449 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
486 | 1 | 406 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 115 | 22 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 300 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | 272 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1565
|
459 | 11 | 416 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
464 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 194 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | 247 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | 94 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 411 | F | YES | YES | R | |||||||||||
158 | 1 | 114 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
158 | 1 | 114 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | 124 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 154 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 224 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|