Familien — Alle, B…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 24 175 1 Nie
31 225 0 Nie
30 25 212 1 Nie
24 347 0 Nie
37 479 3 Nie
29 440 0 Nie
nein 1 Nie
416 2 Nie
26 354 2 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
37 38 361 2 Nie
35 29 141 0 Nie
nein 14 Nie
22 25 322 1 Nie
43 37 311 1 Nie
29 22 239 1 Nie
27 34 194 1 Nie
26 23 166 0 Nie
24 22 239 2 Nie
nein 1 Nie
29 21 206 1 Nie
24 23 153 2 Nie
25 27 146 0 Nie
30 25 255 2 Nie
25 25 99 0 Nie
28 23 177 0 Nie
33 24 174 0 Nie
32 41 245 0 Nie
28 25 143 0 Nie
33 35 205 1 Nie
46 33 112 0 Nie
27 31 276 2 Nie
28 23 220 0 Nie
26 21 180 3 Nie
47 45 117 0 Nie
29 21 174 5 Nie
27 35 130 0 Nie
nein 1 Nie
31 30 270 0 Nie
30 35 178 0 Nie
nein 1 Nie
25 18
um 1630
394 3 Nie
28 27 186 1 Nie
29 26 156 1 Nie
25 20 285 7 Nie
25 30 252 9 Nie
31 31 205 3 Nie
29 26 175 1 Nie
28 25 190 7 Nie
28 23 213 1 Nie
45 33 168 1 Nie
18 19 311 4 Nie
42 35 174 0 Nie
27 190 0 Nie
52 39 178 0 Nie
29 24 425 1 Nie
nein 1 Nie
49 308 0 Nie
22 20 263 1 Nie
25 24 435 11 Nie
39 20 310 4 Nie
24 40 275 0 Nie
26 38 206 0 Nie
24 430 2 Nie
23 19 134 1 Nie
34 26 157 2 Nie
nein 1 Nie