Personen mit dem Nachnamen MAIER/Maier, A…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | 169 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 161 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 6 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 296 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
324 | 3 | 254 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
387 | 5 | 313 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 3 | 78 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 1 | 169 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 130 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 120 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 198 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 2 | 270 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 6 | 144 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 7 | 286 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 3 | 170 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 6 | 74 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
201 | 2 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 177 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 161 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 145 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 5 | 297 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 170 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 144 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 183 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 5 | 241 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 259 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 212 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 181 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1710
|
314 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|