Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 8 | 101 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 13 | 230 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 7 | 276 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 0 | 169 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 161 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 6 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 296 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 227 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 162 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 2 | 183 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 148 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 1 | 172 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 172 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 6 | 263 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
373 | 6 | 308 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 5 | 147 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
331 | 0 | 283 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 2 | 349 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 3 | 254 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
387 | 5 | 313 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 5 | 329 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 0 | 263 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 215 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
407 | 0 | 368 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 2 | 214 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 213 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 1 | 181 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 6 | 162 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 4 | 219 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 6 | 171 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | 177 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 134 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
271 | 2 | 195 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 4 | 177 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 4 | 154 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 144 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
208 | 3 | 137 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 105 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 2 | 119 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 1 | 93 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 113 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 1 | 159 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1670
|
354 | 1 | 288 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
297 | 3 | 222 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 3 | 215 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 1 | 181 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 4 | 140 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 3 | 186 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 144 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 106 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 146 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 2 | 104 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 132 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 140 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 103 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 93 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
283 | 1 | 213 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
265 | 1 | 200 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 2 | 144 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1820
|
204 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | 83 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 5 | 142 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 8 | 108 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 81 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 0 | 95 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 3 | 78 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 1 | 214 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 139 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 3 | 139 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 3 | 139 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 3 | 139 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 3 | 139 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 8 | 100 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 169 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 3 | 126 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 3 | 201 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 2 | 175 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 118 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 127 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 4 | 165 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 118 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 3 | 166 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 123 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 2 | 214 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | 98 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 2 | 133 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 1 | 118 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
259 | 3 | 182 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 130 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | 147 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | 123 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 |
um 1970
|
54 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
um 1830
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 2 | 124 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 4 | 139 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 2 | 123 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 120 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 114 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 3 | 106 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | 123 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 198 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 2 | 270 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 5 | 214 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 6 | 144 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
270 | 2 | 216 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | 168 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 82 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
291 | 3 | 247 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 174 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 113 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | 80 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 100 | 24 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 3 | 137 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 141 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 3 | 101 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 204 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 115 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 181 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | 172 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 7 | 286 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 4 | 125 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 4 | 217 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1795
|
229 | 2 | 187 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
189 | 3 | 105 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 6 | 121 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 3 | 170 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 6 | 74 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
201 | 2 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
353 | 7 | 302 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 1 | 219 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 177 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 161 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 228 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 198 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 151 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 1 | 151 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 140 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 6 | 251 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 225 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 1 | 211 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 2 | 213 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | 145 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 5 | 237 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 5 | 215 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 2 | 190 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 145 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 3 | 186 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 189 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
228 | 4 | 151 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 1 | 147 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 107 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
224 | 0 | 190 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 191 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 8 | 176 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | 155 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 2 | 154 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
288 | 2 | 214 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 3 | 152 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 3 | 128 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
385 | 5 | 349 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 11 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 94 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 2 | 152 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 128 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 170 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 125 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 7 | 137 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 89 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 0 | 145 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1735
|
289 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | 174 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
251 | 1 | 218 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 198 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1735
|
289 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 1 | 253 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 3 | 215 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
216 | 2 | 139 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 1 | 202 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 234 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 126 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 7 | 70 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 6 | 116 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1540
|
484 | 1 | 412 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
449 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | 223 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 0 | 275 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 288 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 5 | 152 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 | 106 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 5 | 297 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 270 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 263 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
431 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1538
|
486 | 4 | 422 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 2 | 188 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 0 | 170 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 144 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 3 | 181 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 183 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
354 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 5 | 241 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
322 | 0 | 259 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 4 | 229 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 0 | 212 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 1 | 211 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 183 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 6 | 184 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 181 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 4 | 279 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1710
|
314 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 1 | 234 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 131 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1877
|
147 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 1 | 99 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 3 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
178 | 1 | 119 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
116 | 0 | 105 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 12 | 146 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 193 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 4 | 186 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 117 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 122 | 84 | U | YES | YES | R | |||||||||
um 1874
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | 97 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
425 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 3 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 176 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 0 | 62 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 1 | 105 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 4 | 88 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 133 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 3 | 160 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | 91 | 61 | U | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 93 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 7 | 66 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1907
|
117 | 0 | 116 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 8 | 119 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1907
|
117 | 0 | 116 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|