Familien — Alle, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 6 Nie
23 27 156 8 Nie
25 20 256 13 Nie
25 22 330 7 Nie
25 24 178 0 Nie
25 19 261 6 Nie
37 220 0 Nie
51 40 230 2 Nie
29 31 183 1 Nie
24 18 211 1 Nie
36 38 202 1 Nie
28 40 217 1 Nie
nein 6 Nie
22 21 350 6 Nie
26 28 163 5 Nie
22 16 315 0 Nie
23 23 362 2 Nie
30 30 294 3 Nie
28 22 359 5 Nie
22 348 0 Nie
31 417 9 Nie
26 450 2 Nie
32 417 0 Nie
42 477 0 Nie
nein 1 Nie
31 345 3 Nie
nein 0 Nie
22 329 1 Nie
27 19 279 2 Nie
25 19 266 0 Nie
nein 1 Nie
28 27 230 1 Nie
nein 1 Nie
26 22 212 6 Nie
25 18 226 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
21 190 0 Nie
25 184 3 Nie
ja 0 Nie
24 150 0 Nie
20 123 0 Nie
27 125 0 Nie
28 32 239 2 Nie
29 27 154 1 Nie
25 32 207 4 Nie
28 22 182 4 Nie
33 30 151 1 Nie
27 28 143 0 Nie
26 23 104 0 Nie
25 25 183 3 Nie
28 26 156 0 Nie
28 28 143 0 Nie
26 23 124 0 Nie
33 21 143 0 Nie
25 25 178 2 Nie
27 28 144 1 Nie
30 21 128 0 Nie
30 28 143 0 Nie
26 34 195 1 Nie
28 23 102 0 Nie
43 37 311 1 Nie
25 21 271 3 Nie
27 21 241 1 Nie
59 53 209 0 Nie
26 22 183 4 Nie
53 54 151 0 Nie
27 18 230 3 Nie
27 34 194 1 Nie
32 30 161 0 Nie
23 24 201 1 Nie
26 20 150 2 Nie
26 23 166 0 Nie
24 23 167 0 Nie
23 19 159 0 Nie
27 23 157 0 Nie
34 28 125 0 Nie
38 26 257 1 Nie
24 33 232 1 Nie
27 20 182 2 Nie
24 22 141 0 Nie
nein 1 Nie
45 36 98 0 Nie
26 25 113 0 Nie
35 29 132 0 Nie
43 30 200 1 Nie
25 18 181 1 Nie
24 30 169 4 Nie
28 25 135 8 Nie
28 26 133 0 Nie
29 26 153 0 Nie
nein 3 Nie
24 22 109 0 Nie
28 26 89 0 Nie
28 41 252 0 Nie
38 28 242 1 Nie
26 25 173 3 Nie
27 27 184 1 Nie
41 27 169 2 Nie
34 26 244 3 Nie
23 23 218 2 Nie
29 27 174 1 Nie
24 23 213 4 Nie
29 24 189 0 Nie
28 25 149 1 Nie
29 28 172 1 Nie
24 22 211 3 Nie
26 25 174 1 Nie
30 33 241 2 Nie
28 26 155 0 Nie
24 24 179 2 Nie
28 23 148 0 Nie
26 22 119 1 Nie
28 25 143 0 Nie
22 26 232 3 Nie
28 20 171 0 Nie
30 26 161 2 Nie
nein 2 Nie
40 34 166 0 Nie
26 25 105 0 Nie
25 27 167 0 Nie
27 24 160 2 Nie
nein 2 Nie
27 24 161 3 Nie
34 22 198 4 Nie
28 24 171 0 Nie
27 29 152 2 Nie
28 23 128 0 Nie
28 23 159 1 Nie
25 24
um 1895
129 0 Nie
28 24 157 3 Nie
27 30 218 2 Nie
32 26 190 1 Nie
22 29 102 0 Nie
36 25 296 2 Nie
29 34 240 5 Nie
26 20 185 6 Nie
29 24 177 2 Nie
30 34 235 2 Nie
29 28 215 2 Nie
32 28 151 0 Nie
28 28 146 0 Nie
27 35 130 0 Nie
25 24 267 3 Nie
47 45 182 0 Nie
30 31 140 0 Nie
28 23 160 0 Nie
27 25 127 0 Nie
25 23 101 0 Nie
28 23 160 1 Nie
35 37 182 1 Nie
45 32 171 2 Nie
26 22 157 3 Nie
nein 1 Nie
44 33 159 1 Nie
30 26 218 1 Nie
32 33 204 1 Nie
31 30 162 1 Nie
24 31 161 3 Nie
33 18 267 4 Nie
27 27 202 2 Nie
34 22 167 3 Nie
28 24 165 6 Nie
20 20 104 0 Nie
23 33 212 3 Nie
25 24 179 0 Nie
nein 6 Nie
26 21 179 2 Nie
26 24 151 0 Nie
24 22 330 7 Nie
32 22 295 9 Nie
36 37 256 1 Nie
25 21 230 3 Nie
26 25 163 0 Nie
30 23 235 1 Nie
25 22 209 1 Nie
36 32 197 3 Nie
30 21 177 1 Nie
18 25 236 1 Nie
31 24 233 1 Nie
30 25 294 6 Nie
47 26 245 1 Nie
36 28 212 1 Nie
25 24 216 2 Nie
25 21 191 1 Nie
21 22 266 5 Nie
28 32 225 0 Nie
28 38 219 2 Nie
36 27 182 1 Nie
26 21 229 3 Nie
25 27 201 4 Nie
30 26 165 0 Nie
27 35 165 1 Nie
32 31 131 0 Nie
31 24 159 1 Nie
38 29 120 0 Nie
25 25 225 0 Nie
26 20 224 8 Nie
33 25 121 0 Nie
25 27 175 0 Nie
25 26 186 2 Nie
25 33 254 2 Nie
27 21 199 3 Nie
28 26 161 3 Nie
27 26 130 1 Nie
31 31 103 0 Nie
25 26 359 5 Nie
36 20 296 4 Nie
24 29 286 7 Nie
24 24 150 0 Nie
nein 2 Nie
27 29 178 3 Nie
29 26 147 7 Nie
28 25 139 0 Nie
34 31 165 0 Nie
33 33 256 1 Nie
25 23 230 2 Nie
37 36 217 0 Nie
23 19 180 0 Nie
24 19 232 1 Nie
31 31 201 0 Nie
22 22 266 1 Nie
37 25 251 3 Nie
29 23 230 2 Nie
33 37
um 1845
179 2 Nie
27 26 118 0 Nie
25 20 265 1 Nie
24 31 158 0 Nie
nein 7 Nie
23 19 126 6 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
243 10 Nie
41 28 160 5 Nie
29 24 157 3 Nie
nein 1 Nie
26 23 325 3 Nie
25 41 307 2 Nie
18 39 278 0 Nie
22 20
vor 1560
464 4 Nie
31 24 241 2 Nie
38 34 181 1 Nie
29 35 190 3 Nie
58 36 180 2 Nie
64 59 390 0 Nie
25 30 324 1 Nie
23 26 278 5 Nie
29 324 6 Nie
24 23 274 4 Nie
28 23 209 1 Nie
30 34 256 1 Nie
32 25 206 6 Nie
39 23 325 4 Nie
25 25 263 1 Nie
35 33 162 0 Nie
nein 1 Nie
44 30 140 1 Nie
nein 0 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
27 40 194 0 Nie
28 29 193 4 Nie
35 26 186 8 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
29 19 167 7 Nie
nein 1 Nie
18 23 402 1 Nie
29 20 141 3 Nie
35 202 0 Nie
44 23 193 1 Nie
nein 1 Nie
27 24 163 1 Nie
32 20 130 4 Nie
38 44 153 0 Nie
29 31 195 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 7 Nie
nein 1 Nie
22 21 174 8 Nie