Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 1 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 2 | 135 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 151 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 4 | 161 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 0 | 83 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 85 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1700
|
324 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
207 | 0 | 130 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 1 | 129 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
434 | 9 | 393 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
348 | 4 | 279 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|